附录
附录 C · 78 个项目总表
名称、仓库、星数、建库、许可、语言、分级
78 个项目按七个类别分组,组内按星数降序。星数与建库时间为 2026-10-30 快照,许可取自仓库的 SPDX 标识。分级是编者判断,不是质量评分,判据见第八章。
| 项目(仓库 / 名称) | 星数 | 建库 | 许可 | 语言 | 级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.1 企业本体平台与 Palantir 复刻派 11 个项目 | |||||
| microsoft/Ontology-PlaygroundOntology Playground | 2,988 | 2026-02 | MIT | TypeScript | A |
| trustgraph-ai/trustgraphTrustGraph | 2,853 | 2024-07 | Apache-2.0 | Python | B |
| fabio-rovai/open-ontologiesOpen Ontologies | 2,240 | 2026-03 | MIT | Rust | A |
| HelixDB/helix-foundryHelix Foundry | 1,852 | 2026-10 | Apache-2.0 | Go | B |
| ModernRelay/omnigraphOmnigraph | 1,817 | 2026-04 | MIT | Rust | A |
| aws/context-ontology-acceleratorContext Ontology Accelerator | 1,045 | 2026-07 | Apache-2.0 | Python | A |
| openbkn-ai/bkn-foundryBKN Foundry | 1,040 | 2026-05 | NOASSERTION | Go | B |
| Leading-AI-IO/palantir-ontology-strategyPalantir Ontology Strategy | 246 | 2026-02 | NOASSERTION | — | S |
| gura105/operational-ontologyOperational Ontology | 202 | 2026-07 | MIT | TypeScript | S |
| u485349-coder/OpenFoundryOpenFoundry | 152 | 2026-04 | NOASSERTION | — | C |
| cloudbadal007/foundry-ontology-openFoundry Ontology Open | 108 | 2026-03 | MIT | Python | B |
| 8.2 Agent 上下文层与本体化记忆 10 个项目 | |||||
| semantica-agi/semanticaSemantica | 14,342 | 2025-06 | MIT | Python | B |
| deeplethe/utopiaUtopia | 8,637 | 2026-08 | Apache-2.0 | Rust | B |
| yuezhiai/jonexJonex | 1,518 | 2026-07 | NOASSERTION | Python | B |
| ruc-datalab/EvoOntologyEvoOntology | 1,102 | 2026-09 | MIT | Python | B |
| monarch-initiative/ontogptOntoGPT | 1,080 | 2023-01 | BSD-3-Clause | Jupyter Notebook | A |
| Clearailhc/clearai-dshClearAI DSH | 680 | 2026-09 | Apache-2.0 | JavaScript | B |
| NVIDIA/auto-ontologyNVIDIA Auto Ontology | 648 | 2026-04 | Apache-2.0 | Python | A |
| FengZhenfei/carrelCarrel | 643 | 2026-09 | MIT | Python | B |
| liliang-cn/cortexdbCortexDB | 473 | 2025-08 | MIT | Go | B |
| databrickslabs/ontobricksOntoBricks | 455 | 2026-04 | NOASSERTION | Python | A |
| 8.3 建模与工程工具链 8 个项目 | |||||
| protegeproject/protegeProtégé | 1,617 | 2013-08 | NOASSERTION | Java | S |
| VisualDataWeb/WebVOWLWebVOWL | 1,021 | 2015-04 | MIT | JavaScript | B |
| linkml/linkmlLinkML | 677 | 2021-03 | Apache-2.0 | Python | S |
| INCATools/ontology-development-kitOntology Development Kit | 387 | 2015-12 | BSD-3-Clause | Dockerfile | A |
| sparna-git/SparnaturalSparnatural | 315 | 2018-08 | LGPL-3.0 | TypeScript | A |
| ThHanke/ontosphereOntosphere | 255 | 2025-09 | NOASSERTION | TypeScript | B |
| ralforion/orionbelt-ontology-builderOrionBelt Builder | 218 | 2025-11 | NOASSERTION | Python | B |
| faubulous/mentor-vscodeMentor for VSCode | 49 | 2023-09 | GPL-3.0 | TypeScript | B |
| 8.4 语义基础设施:解析、推理、校验、存储 14 个项目 | |||||
| RDFLib/rdflibRDFLib | 2,542 | 2012-02 | BSD-3-Clause | Python | S |
| apache/jenaApache Jena | 1,490 | 2013-01 | Apache-2.0 | Java | A |
| neo4j-labs/neosemanticsNeosemantics | 971 | 2016-03 | Apache-2.0 | Java | A |
| owlcs/owlapiOWL API | 944 | 2013-02 | — | Java | A |
| eclipse-rdf4j/rdf4jEclipse RDF4J | 422 | 2016-01 | BSD-3-Clause | Java | B |
| RDFLib/pySHACLpySHACL | 364 | 2018-09 | Apache-2.0 | Python | S |
| stardog-union/pelletPellet | 357 | 2013-04 | NOASSERTION | Web Ontology Language | C |
| TopQuadrant/shaclTopBraid SHACL | 246 | 2015-05 | Apache-2.0 | Java | B |
| RDFLib/OWL-RLOWL-RL | 181 | 2012-04 | BSD-3-Clause | Python | S |
| gtfierro/reasonableReasonable | 137 | 2019-10 | BSD-3-Clause | Rust | B |
| Galigator/openlletOpenllet | 136 | 2016-01 | NOASSERTION | Java | B |
| liveontologies/elk-reasonerELK Reasoner | 129 | 2015-10 | Apache-2.0 | Java | A |
| konclude/KoncludeKonclude | 54 | 2019-07 | — | C++ | B |
| IBM/expressive-reasoning-graph-storeERGS | 32 | 2020-08 | Apache-2.0 | Java | B |
| 8.5 图谱检索与 GraphRAG 8 个项目 | |||||
| Graphify-Labs/graphifyGraphify | 139,218 | 2026-04 | Apache-2.0 | Python | B |
| HKUDS/LightRAGLightRAG | 40,440 | 2024-10 | MIT | Python | B |
| microsoft/graphragMicrosoft GraphRAG | 36,497 | 2024-03 | MIT | Python | A |
| FalkorDB/FalkorDBFalkorDB | 10,505 | 2023-07 | NOASSERTION | Rust | B |
| neo4j-labs/llm-graph-builderLLM Graph Builder | 5,290 | 2024-01 | Apache-2.0 | Jupyter Notebook | B |
| memgraph/memgraphMemgraph | 4,636 | 2020-09 | NOASSERTION | C++ | B |
| nicolas-hbt/pygraftPyGRAFT | 717 | 2023-09 | MIT | Python | B |
| biocypher/biocypherBioCypher | 342 | 2021-09 | Apache-2.0 | Python | A |
| 8.6 领域词表与本体资产 8 个项目 | |||||
| google/schema-dtsSchema.org Types | 1,254 | 2018-11 | Apache-2.0 | TypeScript | B |
| tanghaibao/goatoolsGO Tools | 909 | 2010-01 | BSD-2-Clause | Python | C |
| edmcouncil/fiboFIBO | 784 | 2014-02 | MIT | Shell | A |
| ozekik/awesome-ontologyAwesome Ontology | 734 | 2019-03 | CC-BY-4.0 | — | B |
| audioset/ontologyAudioSet Ontology | 715 | 2016-09 | — | — | C |
| KBpedia/kbpediaKBpedia | 241 | 2016-09 | — | — | C |
| Azure/opendigitaltwins-buildingOpen Digital Twins (Building) | 177 | 2020-06 | MIT | — | C |
| NCOR-Organization/awesome-ontologiesAwesome Ontologies (NCOR) | 25 | 2025-04 | MIT | Python | B |
| 8.7 索引之外的十九个系统 19 个项目 | |||||
| Egonex-AI/Understand-AnythingUnderstand Anything | 89,016 | 2026-03 | MIT | TypeScript | B |
| colbymchenry/codegraphCodeGraph | 75,983 | 2026-01 | MIT | TypeScript | B |
| mem0ai/mem0Mem0 | 68,105 | 2023-06 | Apache-2.0 | Python | B |
| topoteretes/cogneeCognee | 32,926 | 2023-08 | Apache-2.0 | Python | B |
| getzep/graphitiGraphiti | 32,367 | 2024-08 | Apache-2.0 | Python | A |
| terminusdb/terminusdbTerminusDB | 3,464 | 2019-07 | Apache-2.0 | Prolog | A |
| OpenSPG/openspgOpenSPG | 2,285 | 2023-10 | Apache-2.0 | Java | A |
| oxigraph/oxigraphOxigraph | 2,013 | 2018-05 | Apache-2.0 | Rust | B |
| ontop/ontopOntop | 1,005 | 2013-07 | Apache-2.0 | Java | A |
| ontodev/robotROBOT | 329 | 2015-01 | BSD-3-Clause | Java | A |
| KRR-Oxford/DeepOntoDeepOnto | 328 | 2021-11 | Apache-2.0 | Python | B |
| sciknoworg/OntoLearnerOntoLearner | 124 | 2025-01 | MIT | Python | C |
| OnToology/OnToologyOnToology | 116 | 2015-03 | Apache-2.0 | Python | B |
| sciknoworg/OntoAlignerOntoAligner | 98 | 2024-10 | Apache-2.0 | Python | C |
| SenolIsci/mykgmyKG | 80 | 2026-05 | MIT | Python | B |
| LiberAI/OntoEKGOntoEKG | 79 | 2025-12 | MIT | Jupyter Notebook | B |
| ontorag/ontoragOntoRAG | 33 | 2025-12 | Apache-2.0 | Python | C |
| HomuraT/LLM4VKGLLM4VKG | 25 | 2025-05 | — | PLpgSQL | C |
| deepaksaipendyala/OntoKGOntoKG | 11 | 2025-09 | MIT | Python | C |
「级」的含义:S 核心必读(能改变技术选型)、A 重要参考(某个环节的最优解)、B 场景相关(条件满足时值得看)、C 了解即可。同一级别不代表同等成熟度;星数只反映社区规模。